Kod modela | EX650KJF |
Boja | Crna, SE narandžasta, SE zelena |
Vrsta motora | Vodeno hlađenje, 4-taktni redni četverocilindraš |
Zapremina motora | 649 cm³ |
Prečnik klipa i hod | 83 x 60 mm |
Stepen kompresije | 10,8 : 1 |
Najveća snaga | 50,2 kW {68,2 KM} pri 8.000 obrtaja (35 kW) |
Najveća snaga s RAM Air-om | – |
Najveći obrtni momenat | 65,7 Nm pri 6.500 vrt obrtaja |
Najveća brzina | 193 km/h |
Sistem ventila | DOHC, 8 ventila |
Sistem dovoda goriva | Ubrizgavanje goriva: φ 36 mm x 2, mlaznice za dvostruki ubrizgavanje |
Sistem usisa | – |
Podmazivanje | Prisilno podmazivanje, mokri karter sa uljnim hladnjakom |
Mjenjač | 6 stepeni |
Pogon | Lanac |
Kvačilo | Sa asistencijom, mokro višelamelno, ručno |
Vrsta okvira | Čelična rešetka sa zakretnom pločom za viljuške |
Prednja guma | 120/70ZR17M/C (58W) |
Zadnja guma | 160/60ZR17M/C (69W) |
Prednji ovjes | Teleskopska vilica 41 mm |
Zadnji ovjes | Horizontalni Back-Line amortizer, podesiv |
Prednja kočnica |
Dva plivajuća 300 mm diska, 2-klipne čeljusti
|
Zadnja kočnica |
Jedan 220 mm disk, jednodijelna čeljust
|
D x Š x V | 2.055 mm x 740 mm x 1.135 mm |
Međuosovinski razmak | 1.410 mm |
Razmak od tla | 130 mm |
Visina sjedista | 790 mm |
Broj sjedišta | 2 |
Težina motora | 193 kg |
Zapremina rezervoara | 15 litara |
Potrošnja goriva | 4,3 l/100km |
Emisija CO2 | 107 g/km |
Emisijska kategorija EC | Euro IV |
Tehnologije | ABS, indikator potrošnje goriva, indikator stepna prnosa, podesivo vjetrobransko staklo |
Brand | Kawasaki |
---|---|
Godina proizvodnje | 2019. |
Boja | Crna, SPECIAL EDITION Narandžasta, SPECIAL EDITION Zelena |
Zapremina motora | 649 cm³ |
Budite prvi koji će recenzirati “KAWASAKI Ninja 650 2019” Otkaži odgovor
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
Povezani proizvodi
Kawasaki
26.634,00KM
Kawasaki
27.475,00KM – 27.851,00KM
Kawasaki
58.640,00KM
Kawasaki
14.870,00KM
35.103,00KM
Kawasaki
47.577,00KM
Kawasaki
11.383,00KM
Kawasaki
12.126,00KM
Recenzije
Još nema recenzija.