Kod modela | ZX1000WKF |
Boja | Crna, Zelena, Plava |
Vrsta motora | Vodeno hlađenje, 4-taktni redni četverocilindraš |
Zapremina motora | 1.043 cm³ |
Prečnik klipa i hod | 84 x 65 mm |
Stepen kompresije | 12,3 : 1 |
Najveća snaga | 104,5kW {142 KM} pri 10.000 obrtaja |
Najveća snaga s RAM Air-om | – |
Najveći obrtni momenat | 111 Nm pri 7.300 obrtaja |
Najveća brzina | 249 km/h |
Sistem ventila | DOHC, 16 ventila |
Sistem dovoda goriva | Ubrizgavanje goriva: Mikuni ø 38 mm x 4, mlaznice za dvostruki ubrizgavanje |
Sistem usisa | – |
Podmazivanje | Prisilno podmazivanje, mokri karter sa uljnim hladnjakom |
Mjenjač | 6 stepeni |
Pogon | Lanac |
Kvačilo | Sa asistencijom, mokro višelamelno, ručno |
Vrsta okvira | Aluminij |
Prednja guma | 120/70ZR17M/C (58W) |
Zadnja guma | 190/50ZR17M/C (73W) |
Prednji ovjes | Reverzibilna vilica 41 mm |
Zadnji ovjes | Horizontalni Back-Link sa gasnim amortizatorom |
Prednja kočnica | Dva plivajuća diska od 300 mm, dvije radijalno postavljene 4-klipne čeljusti, 4 kočione pločice |
Zadnja kočnica |
Jedan 250 mm disk, 2-klipna čeljust
|
D x Š x V | 2.100 x 790 x 1.185 / 1.235 mm (visok položaj vejtrobrana) |
Međuosovinski razmak | 1.440 mm |
Razmak od tla | 130 mm |
Visina sjedista | 815 mm |
Broj sjedišta | 2 |
Težina motora | 235 kg |
Zapremina rezervoara | 19 litara |
Potrošnja goriva | 5,2 l/100km |
Emisija CO2 | 159 g/km |
Emisijska kategorija EC | Euro IV |
Tehnologije | 3 načina KTRC, IMU, KCMF, KIBS, 2 načina napajanja, LED prednja svjetla, indikator uštede energije, indikator zupčanika, podesivo vjetrobransko staklo |
Brand | Kawasaki |
---|---|
Godina proizvodnje | 2019. |
Zapremina motora | 1.043 cm³ |
Boja | Crna, Plava, Zelena |
Budite prvi koji će recenzirati “KAWASAKI Z1000SX 2019” Otkaži odgovor
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
Povezani proizvodi
38.716,00KM
Kawasaki
8.989,00KM – 9.177,00KM
Kawasaki
27.475,00KM – 27.851,00KM
35.103,00KM
Kawasaki
33.875,00KM
Kawasaki
13.779,00KM
Kawasaki
14.381,00KM
Kawasaki
112.018,00KM
Recenzije
Još nema recenzija.