Kod modela | ZX1400JJF |
Boja | Crna |
Vrsta motora | Vodeno hlađenje, 4-taktni redni četverocilindraš |
Zapremina motora | 1.441 cm³ |
Prečnik klipa i hod | 84 x 65 mm |
Stepen kompresije | 12,3 : 1 |
Najveća snaga | 147,2 kW {200 KM} pri 10.000 obrtaja |
Najveća snaga s RAM Air-om | 154,5 kW {210 KM} pri 10.000 obrtaja |
Najveći obrtni momenat | 158,2 Nm pri 7.500 obrtaja |
Najveća brzina | 298 km/h |
Sistem ventila | DOHC, 16 ventila |
Sistem dovoda goriva | Ubrizgavanje goriva: Mikuni ø 44 mm x 4, mlaznice za dvostruki ubrizgavanje |
Sistem usisa | – |
Podmazivanje | Prisilno podmazivanje, mokri karter sa uljnim hladnjakom |
Mjenjač | 6 stepeni |
Pogon | Lanac |
Kvačilo | Sa asistencijom, mokro višelamelno, ručno |
Vrsta okvira | Jednostruki trup, aluminij |
Prednja guma | 120/70ZR17M/C (58W) |
Zadnja guma | 190/50ZR17M/C (73W) |
Prednji ovjes | Povratna viljuška 43 mm sa negativnim oprugama, potpuno podesiva |
Zadnji ovjes | Bottom-Link Uni-Trak OEHLINS TTX39 sa gasnim amortizerom, pogodan za potpuno podešavanje |
Prednja kočnica | Dva plivajuća Brembo diska od 310 mm, dvije radijalno postavljene 4-klipne Brembo M50 monoblok čeljusti |
Zadnja kočnica |
Jedan 250 mm disk, 2-klipna čeljust
|
D x Š x V | 2.170 mm x 770 mm x 1.170 mm |
Međuosovinski razmak | 1.480 mm |
Razmak od tla | 125 mm |
Visina sjedista | 800 mm |
Broj sjedišta | 2 |
Težina motora | 268 kg |
Zapremina rezervoara | 22 litara |
Potrošnja goriva | 6.4 l/100km |
Emisija CO2 | 173 g/km |
Emisijska kategorija EC | Euro IV |
Tehnologije | KTRC, ABS, režimi snage, indikator potrošnje goriva |
38.716,00KM
Performance Sport paket opreme podrazumjeva Akrapović izduvne topove.
Dostupno uz narudžbu
Kategorije: Kawasaki, Motorcikli, Sport tourer
Brand | Kawasaki |
---|---|
Godina proizvodnje | 2019. |
Zapremina motora | 1.441cm³ |
Budite prvi koji će recenzirati “KAWASAKI ZZR1400 Performance Sport 2019” Otkaži odgovor
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
Povezani proizvodi
Kawasaki
112.018,00KM
Kawasaki
33.875,00KM
Kawasaki
22.087,00KM – 22.525,00KM
Kawasaki
46.103,00KM
Kawasaki
47.577,00KM
Kawasaki
49.044,00KM
51.297,00KM
Kawasaki
50.492,00KM
Recenzije
Još nema recenzija.